<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Marketing 2.5</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:58:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: SLogan</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/#comment-869</link>
		<dc:creator>SLogan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 14:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/#comment-869</guid>
		<description>Wie ich neulich lesen durfte, sind bei Second Life doch nur die ganzen Redakteure von Spiegel, RP, FAZ und Süddeutscher unterwegs, die über ihre Erlebnisse dort schreiben. Gut, dass ich mich nicht derart im Netz verlieren könnte!

So, ich muss weiter, da warten noch ein paar Blogs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich neulich lesen durfte, sind bei Second Life doch nur die ganzen Redakteure von Spiegel, RP, FAZ und Süddeutscher unterwegs, die über ihre Erlebnisse dort schreiben. Gut, dass ich mich nicht derart im Netz verlieren könnte!</p>
<p>So, ich muss weiter, da warten noch ein paar Blogs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Zander</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/#comment-814</link>
		<dc:creator>Michael Zander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 12:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/#comment-814</guid>
		<description>Wo wir gerade bei Second Life sind. Ich habe bei Trainer-Baade einen lustigen Link gefunden: http://www.trainer-baade.de/?p=1204</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo wir gerade bei Second Life sind. Ich habe bei Trainer-Baade einen lustigen Link gefunden: <a href="http://www.trainer-baade.de/?p=1204" rel="nofollow"></a><a href='http://www.trainer-baade.de/?p=1204'>http://www.trainer-baade.de/?p=1204</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Zander</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/#comment-813</link>
		<dc:creator>Michael Zander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 10:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/#comment-813</guid>
		<description>Ich habe eben einen sehr interessanten Artikel im österreichischen Standard gelesen: Second Life: "Für die Werbung die größte Blase überhaupt"
Hier ist der Link: http://derstandard.at/druck/?id=2847300</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eben einen sehr interessanten Artikel im österreichischen Standard gelesen: Second Life: &#8220;Für die Werbung die größte Blase überhaupt&#8221;<br />
Hier ist der Link: <a href="http://derstandard.at/druck/?id=2847300" rel="nofollow"></a><a href='http://derstandard.at/druck/?id=2847300'>http://derstandard.at/druck/?id=2847300</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Eckhard</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/#comment-772</link>
		<dc:creator>Martin Eckhard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 10:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/08/marketing-25/#comment-772</guid>
		<description>Dazu gabs in der letzten die WuV dem Titel:
Second Life: Ende einer Party.
Dort wurden auch Zahlen genannt. Da scheint wirklich nicht viel los zu sein und Ernüchterung macht sich breit.
Wenn selbst große Firmen in Ihrer Second-Life-Welt nur etwa 100 Avatare täglich zählen und diese dann noch nicht mal einer Zielgruppe zuordnen können, dann scheint sich die ganze Aktion nicht so richtig zu lohnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu gabs in der letzten die WuV dem Titel:<br />
Second Life: Ende einer Party.<br />
Dort wurden auch Zahlen genannt. Da scheint wirklich nicht viel los zu sein und Ernüchterung macht sich breit.<br />
Wenn selbst große Firmen in Ihrer Second-Life-Welt nur etwa 100 Avatare täglich zählen und diese dann noch nicht mal einer Zielgruppe zuordnen können, dann scheint sich die ganze Aktion nicht so richtig zu lohnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

