<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: RobotReplay - UsabilityTesting2.0</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/30/robotreplay-usabilitytesting20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/30/robotreplay-usabilitytesting20/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:13:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Thomas Mindnich</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/30/robotreplay-usabilitytesting20/#comment-987</link>
		<dc:creator>Thomas Mindnich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 10:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/30/robotreplay-usabilitytesting20/#comment-987</guid>
		<description>Solange die Videos nur dem Anbieter zugänglich sind, sehe ich noch kein allzu großes Problem in der Passwort-Frage - immerhin hat man als Anbieter die Passwörter seiner Nutzer ja sowieso und ein anderer kann den erforderlichen Code auf der Webseite ja nicht einbinden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solange die Videos nur dem Anbieter zugänglich sind, sehe ich noch kein allzu großes Problem in der Passwort-Frage - immerhin hat man als Anbieter die Passwörter seiner Nutzer ja sowieso und ein anderer kann den erforderlichen Code auf der Webseite ja nicht einbinden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Zander</title>
		<link>http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/30/robotreplay-usabilitytesting20/#comment-978</link>
		<dc:creator>Michael Zander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 09:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing-konkret.de/2007/05/30/robotreplay-usabilitytesting20/#comment-978</guid>
		<description>Aus Sicht der Usability-Analyse ist das auf jeden Fall ein grandioses Tool. Wenn ich das richtig verstanden habe, erhält man für jeden Besucher ein Video. Die Auswertung stelle ich mir dann allerdings ein wenig aufwändig vor. Technisch sollte es aber kein Problem sein, ein Analyse-Tool dahinter zu setzen, das detaillierte Ergebniszusammenfassungen liefert.
Wenn ich mal die Datenschützer-Kappe überstreife, sträuben sich mir allerdings die Nackenhaare. Vor allem die Übertragung von Passwörtern als Klartext geht ja gar nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Sicht der Usability-Analyse ist das auf jeden Fall ein grandioses Tool. Wenn ich das richtig verstanden habe, erhält man für jeden Besucher ein Video. Die Auswertung stelle ich mir dann allerdings ein wenig aufwändig vor. Technisch sollte es aber kein Problem sein, ein Analyse-Tool dahinter zu setzen, das detaillierte Ergebniszusammenfassungen liefert.<br />
Wenn ich mal die Datenschützer-Kappe überstreife, sträuben sich mir allerdings die Nackenhaare. Vor allem die Übertragung von Passwörtern als Klartext geht ja gar nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

